<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologie e Web &#124; Piroplastic</title>
	<atom:link href="http://www.piroplastic.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piroplastic.com</link>
	<description>Tutte le novità dal mondo della tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 09:31:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Bloccare qualsiasi processo di Windows con Task Blocker</title>
		<link>http://www.piroplastic.com/programmi-applicazioni/bloccare-qualsiasi-processo-di-windows-con-task-blocker.html</link>
		<comments>http://www.piroplastic.com/programmi-applicazioni/bloccare-qualsiasi-processo-di-windows-con-task-blocker.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 09:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Bombardieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi-Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[programmi windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piroplastic.com/?p=28827</guid>
		<description><![CDATA[<p>A volte può capitare di imbattersi in un processo di Windows che sembra impossibile da terminare, o che comunque riparte non appena lo si è bloccato. In casi del genere è inutile utilizzare il Task Manager di Windows, ma bisogna ricorrere ad un programmino come Task Blocker. Un esempio di processo &#8220;impossibile&#8221; da terminare è [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.piroplastic.com/programmi-applicazioni/bloccare-qualsiasi-processo-di-windows-con-task-blocker.html">Bloccare qualsiasi processo di Windows con Task Blocker</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.piroplastic.com">Tecnologie e Web | Piroplastic</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piroplastic.com/programmi-applicazioni/bloccare-qualsiasi-processo-di-windows-con-task-blocker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei Ascend P6 rivelato ufficialmente</title>
		<link>http://www.piroplastic.com/android/huawei-ascend-p6-rivelato-ufficialmente.html</link>
		<comments>http://www.piroplastic.com/android/huawei-ascend-p6-rivelato-ufficialmente.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 06:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Bombardieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Ascend P6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piroplastic.com/?p=28823</guid>
		<description><![CDATA[<p>Huawei ha presentato Ascend P6, che secondo quanto si legge nel comunicato ufficiale è lo smartphone più sottile al mondo, con soli 6,18 mm di spessore. Sono state rilasciate anche tutte le caratteristiche tecniche del dispositivo, ed è stato già anche svelato il prezzo (più alto delle previsioni). Il nuovo Huawei Ascend P6 monta un [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.piroplastic.com/android/huawei-ascend-p6-rivelato-ufficialmente.html">Huawei Ascend P6 rivelato ufficialmente</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.piroplastic.com">Tecnologie e Web | Piroplastic</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piroplastic.com/android/huawei-ascend-p6-rivelato-ufficialmente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limitare la quantità di dati che Google Play Music usa su Android</title>
		<link>http://www.piroplastic.com/android/limitare-la-quantita-di-dati-che-google-play-music-usa-su-android.html</link>
		<comments>http://www.piroplastic.com/android/limitare-la-quantita-di-dati-che-google-play-music-usa-su-android.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 13:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Bombardieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[google music]]></category>
		<category><![CDATA[Google Play Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piroplastic.com/?p=28819</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google Play Music è il servizio di Big G che consente agli utenti di accedere alla propria libreria musicale in qualsiasi momento, sfruttando una connessione ad internet. Grazie al servizio messo a punto da Google è possibile ascoltare in streaming la propria musica, senza bisogno di salvare i brani in locale sul dispositivo. Questo approccio [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.piroplastic.com/android/limitare-la-quantita-di-dati-che-google-play-music-usa-su-android.html">Limitare la quantità di dati che Google Play Music usa su Android</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.piroplastic.com">Tecnologie e Web | Piroplastic</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piroplastic.com/android/limitare-la-quantita-di-dati-che-google-play-music-usa-su-android.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catturare screenshot Windows con HotShots</title>
		<link>http://www.piroplastic.com/programmi-applicazioni/catturare-screenshot-windows-con-hotshots.html</link>
		<comments>http://www.piroplastic.com/programmi-applicazioni/catturare-screenshot-windows-con-hotshots.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 09:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Bombardieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi-Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[catturare screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[screenshot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piroplastic.com/?p=28815</guid>
		<description><![CDATA[<p>Per Windows esistono una miriade di programmi che hanno il compito di catturare screenshot del sistema, ma non tutti propongono le funzioni extra che sono incluse per esempio nell&#8217;app chiamata HotShots. Questo programma open source include diverse caratteristiche interessanti e propone un&#8217;interfaccia molto pulita e funzionale. Grazie a HotShots è per esempio possibile prendere delle [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.piroplastic.com/programmi-applicazioni/catturare-screenshot-windows-con-hotshots.html">Catturare screenshot Windows con HotShots</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.piroplastic.com">Tecnologie e Web | Piroplastic</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piroplastic.com/programmi-applicazioni/catturare-screenshot-windows-con-hotshots.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S4 LTE Advanced annunciato ufficialmente</title>
		<link>http://www.piroplastic.com/smart-phone/samsung-galaxy-s4-lte-advanced-annunciato-ufficialmente.html</link>
		<comments>http://www.piroplastic.com/smart-phone/samsung-galaxy-s4-lte-advanced-annunciato-ufficialmente.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 06:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Bombardieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S4]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S4 LTE Advanced]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piroplastic.com/?p=28811</guid>
		<description><![CDATA[<p>Smasung ha svelato ufficialmente l&#8217;ennesima variante speciale del suo smartphone top di gamma Galaxy S4, annunciando che sul mercato coreano già nel mese in corso debutterà il nuovo Samsung Galaxy S4 LTE Advanced. Si tratta chiaramente della variante del Galaxy S4 con la connettività LTE Advanced, e come spiegato dal CEO di Samsung JK Shin [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.piroplastic.com/smart-phone/samsung-galaxy-s4-lte-advanced-annunciato-ufficialmente.html">Samsung Galaxy S4 LTE Advanced annunciato ufficialmente</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.piroplastic.com">Tecnologie e Web | Piroplastic</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piroplastic.com/smart-phone/samsung-galaxy-s4-lte-advanced-annunciato-ufficialmente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberare spazio su Android con App Cache Cleaner</title>
		<link>http://www.piroplastic.com/android/liberare-spazio-su-android-con-app-cache-cleaner-2.html</link>
		<comments>http://www.piroplastic.com/android/liberare-spazio-su-android-con-app-cache-cleaner-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 13:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Bombardieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[app android]]></category>
		<category><![CDATA[cache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piroplastic.com/?p=28800</guid>
		<description><![CDATA[<p>Usando regolarmente un dispositivo Android, lo spazio occupato dalla cache delle varie applicazioni aumenta sempre di più. Molte sono infatti le apps di Android che salvano in locale dati, così da non doverli recuperare una seconda volta; l&#8217;esempio più banale è quello dei browser web che salvano alcuni elementi delle pagine visitate sul device. Grazie [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.piroplastic.com/android/liberare-spazio-su-android-con-app-cache-cleaner-2.html">Liberare spazio su Android con App Cache Cleaner</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.piroplastic.com">Tecnologie e Web | Piroplastic</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piroplastic.com/android/liberare-spazio-su-android-con-app-cache-cleaner-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8.1 svelato il nuovo Windows Store</title>
		<link>http://www.piroplastic.com/sistemi-operativi/windows-8-1-svelato-il-nuovo-windows-store.html</link>
		<comments>http://www.piroplastic.com/sistemi-operativi/windows-8-1-svelato-il-nuovo-windows-store.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 11:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Bombardieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[sistemi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8.1]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piroplastic.com/?p=28804</guid>
		<description><![CDATA[<p>Anche se la preview pubblica di Windows 8.1 verrà rilasciata il 26 giugno nel corso della conferenza Build 2013, online è già possibile trovare le nuove build dell&#8217;aggiornamento dell&#8217;ultimo sistema operativo di Microsoft. In Windows 8.1 il Windows Store è stato completamente riprogettato, con lo scopo di renderlo più chiaro e ordinato. Sono state inoltre [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.piroplastic.com/sistemi-operativi/windows-8-1-svelato-il-nuovo-windows-store.html">Windows 8.1 svelato il nuovo Windows Store</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.piroplastic.com">Tecnologie e Web | Piroplastic</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piroplastic.com/sistemi-operativi/windows-8-1-svelato-il-nuovo-windows-store.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualizzare specifiche hardware Android con CPU-Z</title>
		<link>http://www.piroplastic.com/android/visualizzare-specifiche-hardware-android-con-cpu-z.html</link>
		<comments>http://www.piroplastic.com/android/visualizzare-specifiche-hardware-android-con-cpu-z.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 09:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Bombardieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[app android]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piroplastic.com/?p=28796</guid>
		<description><![CDATA[<p>Per diversi motivi può essere utile scoprire quali sono le specifiche hardware di un dispositivo che monta il sistema operativo Android, ma nelle impostazioni base del SO di Google non è possibile individuare tutte le caratteristiche dei vari componenti. CPU-Z è una famosa applicazione per sistemi operativi Windows, che permette di visualizzare l&#8217;elenco di tutti [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.piroplastic.com/android/visualizzare-specifiche-hardware-android-con-cpu-z.html">Visualizzare specifiche hardware Android con CPU-Z</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.piroplastic.com">Tecnologie e Web | Piroplastic</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piroplastic.com/android/visualizzare-specifiche-hardware-android-con-cpu-z.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 870/889 objects using disk: basic

 Served from: www.piroplastic.com @ 2013-06-19 14:23:00 by W3 Total Cache -->